Список должников
Московская обл, Раменское г, Северная ул, 10а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная ул | 10а | 3226 руб. 03 коп. |
| Северная ул | 10а | 2853 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6079.43
Москва г., Восточный п., Западная ул., 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Западная ул. | 1 | 1005 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1005.8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 14500 руб. 89 коп. | ||
| 12073 руб. 18 коп. | ||
| 11577 руб. 16 коп. | ||
| 9841 руб. 82 коп. | ||
| 9382 руб. 17 коп. | ||
| 7587 руб. 92 коп. | ||
| 7179 руб. 72 коп. | ||
| 6602 руб. 70 коп. | ||
| 5099 руб. 68 коп. | ||
| 4948 руб. 56 коп. | ||
| 4948 руб. 56 коп. | ||
| 4800 руб. 18 коп. | ||
| 4551 руб. 48 коп. | ||
| 4398 руб. 68 коп. | ||
| 4084 руб. 52 коп. | ||
| 3797 руб. 99 коп. | ||
| 3396 руб. 49 коп. | ||
| 3299 руб. 04 коп. | ||
| 3299 руб. 04 коп. | ||
| 2749 руб. 20 коп. | ||
| 2305 руб. 19 коп. | ||
| 2199 руб. 36 коп. | ||
| 2046 руб. 64 коп. | ||
| 1791 руб. 86 коп. | ||
| 1791 руб. 86 коп. | ||
| 1791 руб. 86 коп. | ||
| 1392 руб. 07 коп. | ||
| 1236 руб. 41 коп. | ||
| 1161 руб. 74 коп. | ||
| 1033 руб. 05 коп. | ||
| 986 руб. 22 коп. | ||
| 846 руб. 50 коп. | ||
| 837 руб. 12 коп. | ||
| 767 руб. 94 коп. | ||
| 767 руб. 94 коп. | ||
| 767 руб. 94 коп. | ||
| 767 руб. 94 коп. | ||
| 764 руб. 14 коп. | ||
| 744 руб. 76 коп. | ||
| 727 руб. 30 коп. | ||
| 704 руб. 03 коп. | ||
| 601 руб. 49 коп. | ||
| 587 руб. 72 коп. | ||
| 581 руб. 84 коп. | ||
| 544 руб. 02 коп. | ||
| 536 руб. 02 коп. | ||
| 511 руб. 96 коп. | ||
| 511 руб. 96 коп. | ||
| 460 руб. 38 коп. | ||
| 441 руб. 96 коп. | ||
| 363 руб. 65 коп. | ||
| 347 руб. 51 коп. | ||
| 319 руб. 07 коп. | ||
| 315 руб. 65 коп. | ||
| 255 руб. 98 коп. | ||
| 255 руб. 98 коп. | ||
| 255 руб. 98 коп. | ||
| 255 руб. 98 коп. | ||
| 255 руб. 98 коп. | ||
| 237 руб. 02 коп. | ||
| 218 руб. 19 коп. | ||
| 180 руб. 47 коп. | ||
| 157 руб. 10 коп. | ||
| 145 руб. 46 коп. | ||
| 145 руб. 46 коп. | ||
| 145 руб. 46 коп. | ||
| 142 руб. 89 коп. | ||
| 101 руб. 82 коп. | ||
| 96 руб. 73 коп. | ||
| 50 руб. 01 коп. | ||
| 33 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 162608.45
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений